Monat | Liga | Rang | Teams | Rang Universal | |
---|---|---|---|---|---|
02 / 2022 | II 3. Division | 1.050 | 2.000 | 1.650 |
In den Team-Events fahren wir zwei Tage lang mit maximal 50 Spielern gegen ein anderes Team derselben Liga.
11.02.22 vsKG Krepost
11.02. vsKG Krepost
|
Rang | 2.236 Pt | ||
---|---|---|---|---|
verloren
|
||||
1 | Johnny Cage | 2 | 280 Pt | |
2 | DF|Galaxo | 3 | 262 Pt | |
3 | K!NGMA$ON | 4 | 244 Pt | |
4 | Samdani | 6 | 213 Pt | |
5 | KonniChiWa | 9 | 173 Pt | |
6 | BlackM4 | 14 | 122 Pt | |
7 | $ß|DF|Vortêx | 16 | 107 Pt | |
8 | Com.De | 18 | 93 Pt | |
9 | Josh2405 | 20 | 81 Pt | |
10 | Rau | 21 | 75 Pt | |
11 | Racer | 22 | 70 Pt | |
12 | Norde | 24 | 61 Pt | |
13 | killer | 25 | 57 Pt | |
14 | GL|Tom1543 | 27 | 50 Pt | |
15 | GLDieselDave | 29 | 44 Pt | |
16 | christian | 30 | 41 Pt | |
17 | Driver20974 | 36 | 27 Pt | |
18 | Spuki | 37 | 25 Pt | |
19 | HORST | 40 | 21 Pt | |
20 | booost | 41 | 19 Pt | |
21 | Suerte | 42 | 18 Pt | |
22 | DF|Orneehä | 44 | 16 Pt | |
23 | Yeyeh | 45 | 15 Pt | |
24 | hustler | 46 | 14 Pt | |
25 | luki | 47 | 13 Pt | |
26 | Pogo | 48 | 12 Pt | |
27 | sscbist | 49 | 11 Pt | |
28 | Rupert | 50 | 11 Pt | |
29 | .Flöchen. | 52 | 9 Pt | |
30 | MaPe | 54 | 8 Pt | |
31 | waheguru | 55 | 8 Pt | |
32 | SB|Julius|DF | 57 | 7 Pt | |
33 | Holger | 58 | 6 Pt | |
34 | ARO | 59 | 6 Pt | |
35 | David | 62 | 5 Pt | |
36 | Blackgamer | 65 | 4 Pt | |
37 | Elliot | 68 | 3 Pt | |
38 | [DF]Race | 71 | 3 Pt | |
39 | DF|B3NNY | 74 | 2 Pt |
11.02.22 vsRATz3
11.02. vsRATz3
|
Rang | 2.085 Pt | ||
---|---|---|---|---|
verloren
|
||||
1 | DF|Galaxo | 1 | 300 Pt | |
2 | Johnny Cage | 3 | 262 Pt | |
3 | K!NGMA$ON | 4 | 244 Pt | |
4 | BlackM4 | 5 | 228 Pt | |
5 | Samdani | 7 | 198 Pt | |
6 | KonniChiWa | 12 | 140 Pt | |
7 | $ß|DF|Vortêx | 16 | 107 Pt | |
8 | Norde | 19 | 87 Pt | |
9 | Rau | 20 | 81 Pt | |
10 | DF|Orneehä | 23 | 66 Pt | |
11 | GL|Tom1543 | 26 | 54 Pt | |
12 | Josh2405 | 27 | 50 Pt | |
13 | .Flöchen. | 30 | 41 Pt | |
14 | killer | 32 | 35 Pt | |
15 | Racer | 38 | 24 Pt | |
16 | BRONKO | 39 | 22 Pt | |
17 | Pogo | 41 | 19 Pt | |
18 | Driver20974 | 42 | 18 Pt | |
19 | HORST | 45 | 15 Pt | |
20 | Spuki | 48 | 12 Pt | |
21 | Com.De | 49 | 11 Pt | |
22 | sscbist | 51 | 10 Pt | |
23 | Holger | 52 | 9 Pt | |
24 | christian | 59 | 6 Pt | |
25 | [G]Kevin | 62 | 5 Pt | |
26 | GLDieselDave | 63 | 5 Pt | |
27 | Suerte | 64 | 4 Pt | |
28 | hustler | 66 | 4 Pt | |
29 | booost | 68 | 3 Pt | |
30 | ARO | 69 | 3 Pt | |
31 | matthewwat | 72 | 3 Pt | |
32 | Yeyeh | 73 | 3 Pt | |
33 | luki | 74 | 2 Pt | |
34 | SB|Julius|DF | 75 | 2 Pt | |
35 | Blackgamer | 76 | 2 Pt | |
36 | waheguru | 77 | 2 Pt | |
37 | David | 81 | 2 Pt | |
38 | leuchti | 82 | 2 Pt | |
39 | [DF]Race | 83 | 2 Pt | |
40 | Mad Max | 84 | 1 Pt | |
41 | DF|B3NNY | 85 | 1 Pt |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Impressum - Datenschutz - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0